るい組POG・仲間内で開催しているペーパーオーナーゲーム(POG)のページです。
2025年度・成績(2025/06/20現在)
かなやん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ベレシート | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・斉藤崇 | クロノジェネシス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | ドリームコア | キズナ | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・萩原(美浦) | ノームコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ミラージュノワール | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・宮田(美浦) | サラーブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | アナザーフェイス | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・鹿戸(美浦) | マスクオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | マイコンプリート | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | パシオンルージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ダーリングハースト | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | フォエヴァーダーリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | リアライズシリウス | ポエティックフレア | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・手塚(美浦) | スレッドミラベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | モノポリオ | リアルスティール | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・森(美浦) | ミスエーニョ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | アルガルヴェ | インディチャンプ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・木村(美浦) | ロカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ジョーカー | ドレフォン | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ローズベリル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 3-0-0-0 | 2,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さわこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | バックドラフト | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ファディラー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | フィロステファニ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | スキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | クランズクラウン | アドマイヤマーズ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・杉山晴 | ブルークランズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ダノンセフィーロ | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・福永 | ガリレオズソング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ショウナンガルフ | ハービンジャー | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | ミカリーニョ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | サトノグロリア | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | ウィープノーモア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | アンバーウェイヴス | ドレフォン | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・友道 | ヴィブロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | シェリデュース | シルバーステート | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・友道 | ダストアンドダイヤモンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | バルセシート | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・松下 | マラコスタムブラダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ストロベリーツリー | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | ウィンターコスモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 0-0-0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわっちゃん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ダノンヒストリー | エピファネイア | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | コーステッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | グランマエストロ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・木村(美浦) | グランアレグリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | プリモマーレ | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | プリモシーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | カイショー | スワーヴリチャード | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・長谷川 | アルモニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | プロメサアルムンド | モーリス | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝(美浦) | アーモンドアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ブライトキングダム | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | エディン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ガードオブオナー | サトノダイヤモンド | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・林(美浦) | ルミナスパレード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ディバインウインド | スワーヴリチャード | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | ストロベリームーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ルージュサウダージ | フィレンツェファイア | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・松永 | ミッドナイトラヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | パープルガーネット | モーリス | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・森(美浦) | コーディエライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 5-0-0-0 | 3,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっさん(かわかみ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | サガルマータ | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・福永 | コンヴィクションII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | ラヴズプレミアム | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | ラヴズオンリーユー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ミッキーファルコン | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | ミッキークイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | イクシード | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・木村(美浦)) | シャトーブランシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ロデオドライブ | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・辻(美浦) | ビバリーヒルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ショウナンバンライ | オルフェーヴル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・松下 | シュガーショック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ジェニサの2023 | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・杉山晴 | ジェニサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | クールマイユール | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・福永 | ステラスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ジャミールアイン | ドレフォン | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原 | ドバイマジェスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ミストレス | ドレフォン | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・四位 | アドマイヤセプター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 0-0-0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
るい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ブラックオリンピア | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ピノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | アランカール | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・斉藤崇 | シンハライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | エムズビギン | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | デルフィニアII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | マイバレンタイン | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | キトゥンズクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ステラミラージュ | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・杉山 | サザンスターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | スカイストライプス | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・安田 | ポジティブマインド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ジーティーライオン | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・橋口 | セリエンホルデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ワンダフルボンド | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ワンダーオブリップス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | バステール | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・斉藤崇 | マンビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | クライストヒル | リオンディーズ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・田中克 | コルコバード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 0-0-0-0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えさかん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | サレジオ | エピファネイア | 1-0-0-0 | 750 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・田中博(美浦) | サラキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | コニーアイランド | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | ヤンキーローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | チェルヴァーラ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・松下 | チェッキーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | レイジングサージ | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・田中博(美浦) | ラドラーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ボンボンベイビー | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | バイバイベイビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ヘイジュード | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | キラーグレイシス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | カドーダムール | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・矢作 | ラヴズオンリーミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ロスパレドネス | ドレフォン | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・木村(美浦) | アロマティコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | アウダーシア | キズナ | 0-1-0-0 | 300 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・手塚(美浦) | リリーノーブル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ゾロアストロ | モーリス | 0-1-0-0 | 300 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・宮田(美浦) | アルミレーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 1-2-0-0 | 1,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさつぐ(2022年度終了にて引退・2023年度より指名馬は本人or他メンバー)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 かな |
サンダーバード | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・武幸 | サロニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 かな |
チャリングクロス | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・奥村(美浦) | ライジングクロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 さわ |
フォルナックス | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・奥村 | フォースタークルック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 さわ |
フェルギナス | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | カンビーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 かわ |
ハムタン | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・武幸 | カレンブーケドール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 かわ |
スカイドリーマー | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・木村哲(美浦) | フォローアドリーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 やっ |
ヨカオウ | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・谷 | ヨカヨカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 やっ |
ローベルクランツ | サトノダイヤモンド | 0-1-0-0 | 300 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・小林 | ブルーメンクローネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 るい |
マジョレルブルー | コントレイル | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ブルーミングアレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 えさ |
マルガ | モーリス | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・須貝 | ブチコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 0-1-0-0 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選メモ
ドラフト1位 ダノンヒストリー・2人競合(当:かわっちゃん、外れ:えさかん)ドラフト1位 ブラックオリンピア・2人競合(当:るい、外れ:かなやん)
ドラフト2位 コニーアイランド・3人競合(当:えさかん、外れ:さわこ・るい)
ドラフト3位 チェルヴァーラ・2人競合(当:えさかん、外れ:やっさん)
ドラフト5位 プロメサアルムンド・2人競合(当:かわっちゃん、外れ:えさかん)
