るい組POG・仲間内で開催しているペーパーオーナーゲーム(POG)のページです。
2024年度・成績(2024.08.02現在)
えさかん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | アロンズロッド | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・国枝(美浦) | アーモンドアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | エンダードラゴン | リアルスティール | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ダストアンドダイヤモンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ルージュレアリーズ | レイデオロ | 0-0-0-1 | 110 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・福永 | ラストグルーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ネブラディスク | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・福永 | リリサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | スワーヴゴダイヴァ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・堀(美浦) | シーズアタイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | シーク | キズナ | 0-0-1-0 | 180 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・角田 | セレブラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | アクチノータス | サトノダイヤモンド | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・矢作 | ラヴズオンリーミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | キングノジョー | シルバーステート | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・田中博(美浦) | パレスルーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | マリアイリダータ | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・田中(美浦) | マルケッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ラヴァブル | ジャスタウェイ | 0-1-0-0 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・松下 | エピックラヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 0-1-1-1 | 580 |
かわっちゃん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | エリキング | キズナ | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・中内田 | ヤングスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ダノンフェアレディ | キズナ | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・橋口 | メチャコルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・堀(美浦) | カラフルブラッサム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | プリモシークエンス | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・木村(美浦) | プリモシーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | マンオブノーブル | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池江 | キトゥンズクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | コートアリシアン | サートゥルナーリア | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・伊藤(美浦) | コートシャルマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ウィンターベル | バゴ | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・木村(美浦) | ノチェブランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ドゥカート | レイデオロ | 0-1-0-1 | 220 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・宮田(美浦) | キャットコイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | スターウェーブ | Kingman | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・武井(美浦) | コスモポリタンクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | トロピカルレイン | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・斉藤 | シュガーショック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 6-1-0-1 | 4,540 |
かなやん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | クロワデュノール | キタサンブラック | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・斉藤崇 | ライジングクロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | サラコスティ | エピファネイア | 0-1-0-0 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池添 | サロニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | レイニング | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・国枝(美浦) | クルミナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | シルバーレイン | エピファネイア | 0-0-1-0 | 180 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・萩原(美浦) | ノームコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ミリオンローズ | スワーヴリチャード | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・萩原(美浦) | マンビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | キングスコール | ドゥラメンテ | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | レインオンザデューン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | スパニッシュソング | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中内田 | スパニッシュクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | マスカレードボール | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・手塚(美浦) | マスクオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ヴィジョンメーカー | Frankel | 0-1-0-0 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・林徹(美浦) | スタセリタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ソロモン | ミッキーアイル | 0-0-0-1 | 110 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・堀(美浦) | シロインジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 2-2-1-1 | 2,310 |
さわこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ダノンシーマ | キタサンブラック | 0-0-1-0 | 180 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・中内田 | インクルードベティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | サリーチェ | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・池添 | サロミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ショウナンザナドゥ | キズナ | 1-1-0-0 | 840 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・松下 | サロミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | パーティハーン | Wootton Bassett | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | グリーンバナナズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | ジェゼロ | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | ラルケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | スティレセイル | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・福永 | コーステッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | リアライズオーラム | オルフェーヴル | 0-1-0-1 | 345 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | オリヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | カムニャック | ブラックタイド | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・友道 | ダンスアミーガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | サンライズアレス | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | デックドアウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ミッキージュエリー | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中内田 | ミッキーチャーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 1-2-1-1 | 1,365 |
やっさん(かわかみ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | スピントロニクス | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池江 | ウィープノーモア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | エスタア | モーリス | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | ブチコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | 0-1-0-0 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・国枝(美浦) | チェッキーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ガルダイア | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・国枝(美浦) | アステリックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | クラヴァンス | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ヴィブロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | サトノカルナバル | キタサンブラック | 2-0-0-0 | 3,872 | 函館2歳S(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・堀(美浦) | リアリサトリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | シュネルケーニヒ | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・手塚(美浦) | セリエンホルデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ドゥアムール | ロードカナロア | 1-1-1-0 | 950 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中竹 | ルシュクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | フィヤール | リアルスティール | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・藤原 | ドバイマジェスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ミストレス | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・矢作 | チェロキーメイドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 3-2-1-0 | 5,112 |
るい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | マジックサンズ | キズナ | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | コナブリュワーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | サトノブリジャール | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ベルダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | レッドギフテッド | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池江 | リュズキナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | サンタンドレア | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・池添学 | サラキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | マディソンガール | キズナ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中内田 | ヤンキーローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | インザスカイ | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ダイヤモンドディーバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | マイクインダム | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中内田 | マニーズオンシャーロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ジャンプオーバー | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・藤岡 | ダンサーデスティネイション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ミリオンドリームズの2022 | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・杉山 | ミリオンドリームズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ディニテ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・辻野 | ゴールディーエスポニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 1-0-0-0 | 720 |
まさつぐ(2022年度終了にて引退・2023年度より指名馬は本人or全員)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 えさ |
マードラド | レイデオロ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・鈴木(美浦) | ミスペンバリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 かわ |
ミッキーショット | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | レッドティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 かな |
チェンジオブハート | ハービンジャー | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・田中(美浦) | ウーマンズハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 さわ |
アスクセクシーモア | キタサンブラック | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・福永 | アイムオールレディセクシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 さわ |
スピリットサージ | ブリックスアンドモルタル | 1-0-0-1 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・須貝 | サラフィナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 やっ |
アマキヒ | ブラックタイド | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・国枝(美浦) | アパパネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 るい |
ラトラース | キズナ | 0-1-0-0 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・中内田 | ローブティサージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 るい |
コジオスコ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・武幸 | モシーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 人気枠 |
ブルーミングローズ | サートゥルナーリア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・高野 | ローザブランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 人気枠 |
ヘンリエッタ | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・武幸 | ドナブリーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 0-1-0-0 | 290 |
※抽選メモ
ドラフト1位 クロワデュノール・2人競合(当:かなやん、外れ:るい)ドラフト4位 ネブラディスク・2人競合(当:えさかん、外れ:やっさん)
ドラフト5位 マディソンガール・2人競合(当:るい、外れ:えさかん)
ドラフト9位 フィヤール・2人競合(当:やっさん、外れ:えさかん)