るい組POG・仲間内で開催しているペーパーオーナーゲーム(POG)のページです。
2024年度・成績(年度終了)
かなやん優勝!東京優駿(G1) ワンツーフィニッシュ!
さわこ準優勝!優駿牝馬(G1)!
おめでとう!
| 順位 | 名前 | 成績 | 賞金総額 | 主な所有馬 | デビュー | 出走回数 |
| 勝ち頭数 | 勝率 | |||||
| 優勝 | かなやん | 14-5-4-15 | 80,600 | クロワデュノール 東京優駿(G1) |
全馬 | 38回 |
| 8頭 | 0.368 | |||||
| 2位 | さわこ | 14-9-3-27 | 38,263 | カムニャック 優駿牝馬(G1) |
全馬 | 53回 |
| 9頭 | 0.264 | |||||
| 3位 | かわっちゃん | 10-4-5-24 | 22,634 | エリキング 京都2歳S(G3) |
全馬 | 43回 |
| 8頭 | 0.233 | |||||
| 4位 | やっさん | 8-5-3-29 | 14,026 | サトノカルナバル 函館2歳S(G3) |
全馬 | 45回 |
| 6頭 | 0.178 | |||||
| 5位 | るい | 5-3-0-28 | 12,125 | マジックサンズ 札幌2歳S(G3) |
全馬 | 36回 |
| 5頭 | 0.139 | |||||
| 6位 | えさかん | 6-4-4-22 | 9,337 | ネブラディスク G3 3着 |
9頭 | 36回 |
| 6頭 | 0.167 | |||||
| 参考 | まさつぐ | 5-3-5-28 | 6,007 | アマキヒ 1勝クラス勝ち |
全馬 | 41回 |
| 3頭 | 0.122 |
かなやん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | クロワデュノール | キタサンブラック | 4-1-0-0 | 49,520 | 東京優駿(G1) ホープフルS(GI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・斉藤崇 | ライジングクロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | サラコスティ | エピファネイア | 1-1-0-2 | 840 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池添 | サロニカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | レイニング | サートゥルナーリア | 1-0-0-1 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝(美浦) | クルミナル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | シルバーレイン | エピファネイア | 2-0-2-2 | 2,120 | 1勝クラス勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・萩原(美浦) | ノームコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ミリオンローズ | スワーヴリチャード | 1-1-0-1 | 1,360 | OP 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・萩原(美浦) | マンビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | キングスコール | ドゥラメンテ | 1-0-1-2 | 2,120 | G2 3着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | レインオンザデューン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | スパニッシュソング | ドゥラメンテ | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | スパニッシュクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | マスカレードボール | ドゥラメンテ | 3-1-1-1 | 23,520 | 東京優駿 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・手塚(美浦) | マスクオフ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ヴィジョンメーカー | Frankel | 0-1-0-1 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・林徹(美浦) | スタセリタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ソロモン | ミッキーアイル | 1-0-0-4 | 110 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | シロインジャー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 14-5-4-15 | 80,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さわこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ダノンシーマ | キタサンブラック | 2-1-1-0 | 2,280 | 1勝クラス特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | インクルードベティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | サリーチェ | ドゥラメンテ | 1-2-0-4 | 1,193 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池添 | サロミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ショウナンザナドゥ | キズナ | 2-1-1-4 | 7,750 | フィリーズレビュー(G2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・松下 | サロミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | パーティハーン | Wootton Bassett | 1-1-0-2 | 1,250 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | グリーンバナナズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ジェゼロ | サートゥルナーリア | 1-1-0-1 | 1,160 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | ラルケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | スティレセイル | キズナ | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・福永 | コーステッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | リアライズオーラム | オルフェーヴル | 1-3-1-4 | 1,795 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | オリヒメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | カムニャック | ブラックタイド | 3-0-0-2 | 21,220 | 優駿牝馬(G1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・友道 | ダンスアミーガ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | サンライズアレス | ドゥラメンテ | 1-0-0-6 | 55+200(地方) | 地方勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | デックドアウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ミッキージュエリー | エピファネイア | 2-0-0-1 | 1,360 | 1勝クラス勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | ミッキーチャーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 14-9-3-27 | 38,263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かわっちゃん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | エリキング | キズナ | 3-0-0-2 | 8,620 | 京都2歳S(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | ヤングスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | ダノンフェアレディ | キズナ | 1-0-0-2 | 1,220 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・橋口 | メチャコルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | 1-2-2-2 | 5,210 | G2 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | カラフルブラッサム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | プリモシークエンス | エピファネイア | 0-0-1-0 | 180 | 抹消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・木村(美浦) | プリモシーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | マンオブノーブル | キズナ | 1-0-0-2 | 644 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | キトゥンズクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | コートアリシアン | サートゥルナーリア | 1-1-1-3 | 3,890 | G2 3着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・伊藤(美浦) | コートシャルマン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ウィンターベル | バゴ | 1-0-1-2 | 1,097 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・木村(美浦) | ノチェブランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ドゥカート | レイデオロ | 1-1-0-5 | 933 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・宮田(美浦) | キャットコイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | スターウェーブ | Kingman | 1-0-0-3 | 840 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・武井(美浦) | コスモポリタンクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | トロピカルレイン | サートゥルナーリア | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・斉藤 | シュガーショック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 10-4-5-24 | 22,634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっさん(かわかみ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | スピントロニクス | ドゥラメンテ | 0-0-0-4 | 56 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | ウィープノーモア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | エスタア | モーリス | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | ブチコ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | アルレッキーノ | ブリックスアンドモルタル | 1-1-0-3 | 1,170 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝(美浦) | チェッキーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ガルダイア | エピファネイア | 1-1-1-2 | 2,590 | G3 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝(美浦) | アステリックス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | クラヴァンス | ロードカナロア | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ヴィブロス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | サトノカルナバル | キタサンブラック | 2-0-0-3 | 4,230 | 函館2歳S(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | リアリサトリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | シュネルケーニヒ | キズナ | 1-0-0-1 | 560 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・手塚(美浦) | セリエンホルデ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ドゥアムール | ロードカナロア | 2-2-2-2 | 3,260 | 1勝クラス特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中竹 | ルシュクル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | フィヤール | リアルスティール | 0-0-0-4 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原 | ドバイマジェスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ミストレス | キズナ | 1-1-0-5 | 1,920+240(地方) | G3 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・矢作 | チェロキーメイドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 8-5-3-29 | 14,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
るい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | マジックサンズ | キズナ | 2-1-0-2 | 9,020 | 札幌2歳S(G3) NHKマイル 2着 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | コナブリュワーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | サトノブリジャール | エピファネイア | 1-0-0-2 | 1,131 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ベルダム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | レッドギフテッド | エピファネイア | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | リュズキナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | サンタンドレア | エピファネイア | 0-1-0-3 | 304 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池添学 | サラキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | マディソンガール | キズナ | 1-0-0-2 | 890 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | ヤンキーローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | インザスカイ | キタサンブラック | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ダイヤモンドディーバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | マイクインダム | ロードカナロア | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | マニーズオンシャーロット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ジャンプオーバー | ロードカナロア | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤岡 | ダンサーデスティネイション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | オセアフランケル | エピファネイア | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セ・杉山 | ミリオンドリームズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ディニテ | エピファネイア | 1-1-0-6 | 780 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・辻野 | ゴールディーエスポニー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 5-3-0-28 | 12,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
えさかん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | アロンズロッド | エピファネイア | 1-1-1-1 | 1,030 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝(美浦) | アーモンドアイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | エンダードラゴン | リアルスティール | 1-1-0-2 | 1,001 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ダストアンドダイヤモンズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ルージュレアリーズ | レイデオロ | 0-0-0-3 | 193 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・福永 | ラストグルーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ネブラディスク | ドゥラメンテ | 1-0-1-2 | 2,880 | G3 3着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・福永 | リリサイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | スワーヴゴダイヴァ | エピファネイア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・堀(美浦) | シーズアタイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | シーク | キズナ | 0-0-1-7 | 373 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・角田 | セレブラール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | アクチノータス | サトノダイヤモンド | 0-0-1-2 | 160 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・矢作 | ラヴズオンリーミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | キングノジョー | シルバーステート | 1-0-0-2 | 1,340 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・田中博(美浦) | パレスルーマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | マリアイリダータ | ドゥラメンテ | 1-1-0-0 | 1,360 | OP 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・田中(美浦) | マルケッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ラヴァブル | ジャスタウェイ | 1-1-0-3 | 1,000 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・松下 | エピックラヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 6-4-4-22 | 9,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさつぐ(2022年度終了にて引退・2023年度より指名馬は本人or他メンバー)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 えさ |
マードラド | レイデオロ | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・鈴木(美浦) | ミスペンバリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 かわ |
ミッキーショット | エピファネイア | 0-0-0-4 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | レッドティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 かな |
チェンジオブハート | ハービンジャー | 0-1-0-8 | 552 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・田中(美浦) | ウーマンズハート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 さわ |
アスクセクシーモア | キタサンブラック | 2-0-0-2 | 1,360 | 1勝クラス勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・福永 | アイムオールレディセクシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 さわ |
スピリットサージ | ブリックスアンドモルタル | 0-0-1-2 | 235 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・須貝 | サラフィナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 やっ |
アマキヒ | ブラックタイド | 2-0-1-2 | 2,340 | 1勝クラス勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝(美浦) | アパパネ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 るい |
ラトラース | キズナ | 0-1-2-0 | 570 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | ローブティサージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 るい |
コジオスコ | エピファネイア | 0-1-1-1 | 400 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・武幸 | モシーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 人気枠 |
ブルーミングローズ | サートゥルナーリア | 1-0-0-3 | 550 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・高野 | ローザブランカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 人気枠 |
ヘンリエッタ | ドゥラメンテ | 0-0-0-3 | 0 | 抹消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・武幸 | ドナブリーニ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 5-3-5-28 | 6,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選メモ
ドラフト1位 クロワデュノール・2人競合(当:かなやん、外れ:るい)ドラフト4位 ネブラディスク・2人競合(当:えさかん、外れ:やっさん)
ドラフト5位 マディソンガール・2人競合(当:るい、外れ:えさかん)
ドラフト9位 フィヤール・2人競合(当:やっさん、外れ:えさかん)
