るい組POG・仲間内で開催しているペーパーオーナーゲーム(POG)のページです。
2023年度・成績(年度終了)
えさかん優勝!優駿牝馬(G1)!
かわっちゃん準優勝!羽田盃競走(G1)!
おめでとう!
順位 | 名前 | 成績 | 賞金総額 | 主な所有馬 | デビュー | 出走回数 |
勝ち頭数 | 勝率 | |||||
優勝 | えさかん | 10-4-4-14 | 29,023 | チェルヴィニア 優駿牝馬(G1) |
全馬 | 32回 |
7頭 | 0.312 | |||||
2位 | かわっちゃん | 13-11-3-24 | 24,103 | アマンテビアンコ 羽田盃競走(G1) |
全馬 | 52回 |
9頭 | 0.25 | |||||
3位 | かなやん | 8-8-0-22 | 18,585 | クイーンズウォーク クイーンC(G3) |
全馬 | 38回 |
5頭 | 0.211 | |||||
4位 | さわこ | 8-1-9-20 | 11,256 | サフィラ G3 2着 |
9頭 | 38回 |
7頭 | 0.211 | |||||
5位 | やっさん | 6-4-2-18 | 6,788 | マーシャルポイント 1勝クラス特別勝ち |
9頭 | 28回 |
5頭 | 0.214 | |||||
6位 | るい | 3-7-4-22 | 4,636 | コルレオニス 未勝利勝ち |
9頭 | 36回 |
3頭 | 0.083 | |||||
参考 | まさつぐ | 6-1-7-29 | 8,479 | ミスタージーティー 若葉S(L) |
全馬 | 43回 |
5頭 | 0.140 |
えさかん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | シュトラウス | モーリス | 2-0-1-3 | 5,350 | 東京スポーツ杯2歳S(G2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・武井(美浦) | ブルーメンブラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ダノンモンブラン | ロードカナロア | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・中内田 | ヤンキーローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | フォルラニーニ | エピファネイア | 1-0-1-1 | 920 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・手塚(美浦) | リナーテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | フォティーゾ | キズナ | 0-1-0-1 | 220 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・宮田(美浦) | スキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | シュヴェルトリリエ | モーリス | 0-0-1-2 | 263 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | リスグラシュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | チェルヴィニア | ハービンジャー | 3-1-0-1 | 18,740 | 優駿牝馬(G1) アルテミスS(G3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・木村(美浦) | チェッキーノ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ガルサブランカ | キズナ | 1-1-0-1 | 1,150 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・木村(美浦) | シャトーブランシュ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ベトルス | ハーツクライ | 1-0-0-1 | 550 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | エスキモーキセス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | マテンロウゴールド | レイデオロ | 1-0-0-1 | 880 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・中内田 | ルールブリタニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | シトラール | スワーヴリチャード | 1-1-1-2 | 950 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・萩原(美浦) | ジンジャーパンチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 10-4-4-14 | 29,023 |
かわっちゃん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ウールデュボヌール | キタサンブラック | 1-1-0-4 | 1,150 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | サンクボヌール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ホウオウプロサンゲ | キズナ | 1-2-0-4 | 2,140 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | セルキス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | コンドライト | ドゥラメンテ | 0-2-1-2 | 733 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・菊沢(美浦) | アエロリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | アルセナール | エピファネイア | 1-1-0-1 | 2,220 | G3 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・木村(美浦) | サンブルエミューズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | テラメリタ | ブリックスアンドモルタル | 2-0-0-4 | 720 | 1勝クラス勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・須貝 | テラノヴァ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | サンライズジパング | キズナ | 2-1-1-4 | 4,460+980(地方) | 若駒S(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・音無 | サイマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | バスターコール | ルーラーシップ | 1-1-0-3 | 1,150 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・田村(美浦) | デグラーティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | キングズブレス | Kimgman | 1-1-0-1 | 840 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・武藤(美浦) | インピード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | オールナット | サトノダイヤモンド | 1-1-1-1 | 1,420 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・高野 | キューティゴールド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | アマンテビアンコ | ヘニーヒューズ | 3-1-1-0 | 2,590+5,700(地方) | 羽田盃競走(G1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・宮田(美浦) | ユキチャン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 13-11-3-24 | 24,103 |
かなやん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ダノンエアズロック | モーリス | 3-0-0-2 | 4,420 | プリンシパルS(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・堀(美浦) | モシーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | シャハザマーン | ドゥラメンテ | 0-0-0-2 | 55 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・藤原 | ドバイマジェスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ボンドガール | ダイワメジャー | 1-2-0-1 | 4,220 | G2 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・手塚(美浦) | コーステッド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | クラッチプレイヤー | ドゥラメンテ | 0-0-0-5 | 220 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・国枝(美浦) | ヴァシリカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | クイーンズウォーク | キズナ | 2-1-0-2 | 6,940 | クイーンC(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中内田 | ウェイヴェルアベニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | グラヴィス | ハーツクライ | 1-2-0-3 | 1,257 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | ラヴズオンリーミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | インクルージョン | ハーツクライ | 0-1-0-2 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・未定 | インクルードベティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | エリザベスバローズ | ドゥラメンテ | 0-0-0-1 | 83 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・杉山 | イスパニダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | シャイニングソード | Frankel | 0-2-0-0 | 440 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・中内田 | スタセリタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ソウルアンドジャズ | ブリックスアンドモルタル | 1-0-0-4 | 660 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・武井(美浦) | ナスノシベリウス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 8-8-0-22 | 18,585 |
さわこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ファーヴェント | ハーツクライ | 1-0-1-3 | 2,290 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・藤原 | トータルヒート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | インビジブルセルフ | エピファネイア | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池江 | アウェイク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | サフィラ | ハーツクライ | 1-1-1-3 | 2,910 | G3 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・池添学 | サロミナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | ダイヤモンドレイン | サトノダイヤモンド | 1-0-1-2 | 835 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・池添学 | シーウィルレイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | カズアブディーン | オルフェーヴル | 0-0-2-2 | 473 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・杉山 | ユードントラヴミー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | クイックバイオ | ブリックスアンドモルタル | 2-0-0-3 | 2,150 | ききょうS(OP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・須貝 | アニメイトバイオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | ショウナンハウル | レイデオロ | 1-0-2-6 | 1,008 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | リンフォルツァンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | チェレスタ | ハービンジャー | 1-0-1-0 | 730 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・松下 | カリンバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | サトノファントム | サトノダイヤモンド | 0-0-1-1 | 140 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ウイングステルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ミッキースピネル | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・中内田 | ミッキーチャーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 8-1-9-20 | 11,256 |
やっさん(かわかみ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | グランスカーレット | ロードカナロア | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・大久保龍 | ダイワスカーレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | ラケダイモーン | レイデオロ | 1-1-0-2 | 1,080 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | ラルケット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | ベストミーエヴァー | No Nay Never | 1-1-2-0 | 1,480 | L 3着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・国枝(美浦) | デルフィニアII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | エヴァンジェリーナ | モーリス | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・斉藤 | ジェンティルドンナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | マーシャルポイント | エピファネイア | 2-1-0-1 | 1,910 | 1勝クラス特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・木村(美浦) | トリプライト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | シーメジャー | ジャスタウェイ | 0-0-0-6 | 238 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・奥村 | プライマリーコード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | オーロラエックス | サトノダイヤモンド | 1-0-0-0 | 720 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・杉山 | ガリレオズソング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | アトロルーベンス | リアルスティール | 1-1-0-1 | 1,360 | OP 2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・高野 | キングスローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | ロンドンダンス | アルアイン | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・杉山 | ロンドンシーズン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | リンドバーグ | ドゥラメンテ | 0-0-0-4 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・寺島 | ロベルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 6-4-2-18 | 6,788 |
るい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 | ドゥマイシング | ドゥラメンテ | 0-0-1-5 | 180 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | フォースタークルック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | フレミングフープ | ハーツクライ | 0-1-0-1 | 290 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・友道 | シーズアタイガー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 | コルレオニス | レイデオロ | 1-2-1-2 | 1,320 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ヒストリックスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 | スターリングアップ | ブリックスアンドモルタル | 1-1-0-2 | 887 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・松永幹 | ソウルスターリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 | エヴァンスウィート | スワーヴリチャード | 0-1-1-3 | 538 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・友道 | ハルーワスウィート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 | オメガインペリアル | Kingman | 0-0-1-3 | 195 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・安田翔 | ヌーヴォレコルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 | アートワーク | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・斉藤 | ミスドバウィ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 | ダノンウィルヘルム | レイデオロ | 0-0-0-3 | 166 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池江 | ファイネストシティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 | スカイサーベイ | キタサンブラック | 1-0-0-1 | 550 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・池添 | ヴィルジニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 | ショウナンガチ | ドゥラメンテ | 0-2-0-2 | 510 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・須貝 | エスケイプクローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 3-7-4-22 | 4,636 |
まさつぐ(2022年度終了にて引退・2023年度より指名馬は本人+全員)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 本人 |
ウェックスフォード | オルフェーヴル | 0-0-0-5 | 55 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・高木(美浦) | ララア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 本人 |
ドルフィンスルー | ドゥラメンテ | 0-0-0-1 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・蛯名(美浦) | イルーシヴウェーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3位 かわ |
ジーティーパワー | Frankel | 0-1-1-1 | 360 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | コールバック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4位 かわ |
マウリノ | レイデオロ | 0-0-0-5 | 83 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・手塚(美浦) | マウレア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5位 えさ |
ヒヒーン | ジャスタウェイ | 1-0-2-6 | 2,101 | L 3着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・須貝 | イイナヅケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6位 かな |
ラファミリア | レイデオロ | 1-0-0-1 | 550 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | アイムユアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7位 かな |
ミスタージーティー | ドゥラメンテ | 2-0-0-4 | 3,420 | 若葉S(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | リッスン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8位 るい |
ビダーヤ | リアルスティール | 1-0-3-1 | 990 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・矢作 | サマーハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9位 さわ |
バニーホップ | イスラボニータ | 0-0-0-4 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牝・辻野 | ラビットラン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10位 やっ |
フォルラニーニ | エピファネイア | 1-0-1-1 | 920 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牡・手塚(美浦) | リナーテ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通算成績・賞金総額 | 6-1-7-29 | 8,479 |
※抽選メモ
ドラフト1位 ダノンエアズロック・2人競合(当:かなやん、外れ:かわっちゃん)ドラフト2位 シャハザマーン・2人競合(当:かなやん、外れ:さわこ)
ドラフト3位 ボンドガール・2人競合(当:かなやん、外れ:かわっちゃん)
ドラフト4位 スターリングアップ・2人競合(当:るい、外れ:さわこ)
ドラフト8位 アトロルーベンス・2人競合(当:やっさん、外れ:かわっちゃん)