るい組POG・仲間内で開催しているペーパーオーナーゲーム(POG)のページです。
2020年度・成績(年度終了)
かわっちゃん優勝・連覇!優駿牝馬(GI)!
やっさん準優勝!東京優駿(GI)!
おめでとう!
| 順位 | 名前 | 成績 | 賞金総額 | 主な所有馬 | デビュー | 出走回数 |
| 勝ち頭数 | 勝率 | |||||
| 優勝 | かわっちゃん | 15-9-5-19 | 46,151 | ユーバーレーベン 優駿牝馬(GI) |
全馬 | 48回 |
| 7頭 | 0.313 | |||||
| 2位 | やっさん | 10-7-3-30 | 40,904 | シャフリヤール 東京優駿(G1)・毎日杯(G3) |
全馬 | 50回 |
| 6頭 | 0.2 | |||||
| 3位 | かなやん | 8-8-6-27 | 22,150 | グレナディアガーズ 朝日杯FS(G1) |
全馬 | 49回 |
| 5頭 | 0.163 | |||||
| 4位 | さわこ | 9-5-2-22 | 14,744 | レッドベルオーブ デイリー杯2歳S(G2) |
9頭 | 38回 |
| 8頭 | 0.237 | |||||
| 5位 | まさつぐ | 7-8-10-19 | 14,234 | レッドジェネシス 京都新聞杯(G2) |
9頭 | 44回 |
| 5頭 | 0.159 | |||||
| 6位 | えさかん | 5-11-2-17 | 7,359 | カランドゥーラ OP・2着 |
全馬 | 35回 |
| 5頭 | 0.143 | |||||
| 7位 | るい | 6-2-3-17 | 6,512 | サルファーコスモス エルフィンS(L) |
7頭 | 28回 |
| 4頭 | 0.214 |
かわっちゃん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | サトノレイナス | ディープインパクト | 2-2-0-1 | 10,510 | 桜花賞・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | バラダセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | アークライト | ディープインパクト | 0-4-1-1 | 1,061 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤沢和(美浦) | ヒストリックスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | 2-1-1-2 | 6,110 | G3・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | クロウキャニオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ロックユー | ディープインパクト | 0-0-0-2 | 110 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | シャンロッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | カイザーバローズ | ディープインパクト | 2-0-0-1 | 1,610 | 1勝クラス特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | ジェニサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ウインアグライア | マツリダゴッホ | 3-0-0-4 | 4,820 | OP2勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・和田(美浦) | ウインアルテミス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ルリオウ | ゴールドシップ | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | デヴェロッペ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | アスコルターレ | ドゥラメンテ | 3-0-0-4 | 4,460 | OP2勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・西村 | アスコルティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ブエナベントゥーラ | モーリス | 1-1-0-1 | 790 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・堀(美浦) | ブエナビスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ユーバーレーベン | ゴールドシップ | 2-1-3-1 | 16,680 | 優駿牝馬(G1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・手塚(美浦) | マイネテレジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 15-9-5-19 | 46,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
やっさん(かわかみ)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | シャフリヤール | ディープインパクト | 3-0-1-0 | 25,450 | 東京優駿(G1) 毎日杯(G3) |
||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原英 | ドバイマジェスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | シテフローラル | キズナ | 1-3-0-2 | 1,267 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀 | ジョコンダU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | リュラネブラ | ロードカナロア | 0-0-0-5 | 51 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・国枝 | リュラ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ミスフィガロ | ディープインパクト | 1-1-1-2 | 941 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ミスアンコール | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | プレリュード | ハーツクライ | 0-0-0-7 | 51 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池江 | バイコースタル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ヴィルヘルム | エピファネイア | 1-1-0-3 | 1,170 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | カイゼリン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ジェラルディーナ | モーリス | 1-1-1-2 | 890 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牝・石坂 | ジェンティルドンナ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | アカイトリノムスメ | ディープインパクト | 3-1-0-2 | 11,020 | クイーンC(G3) オークス2着 |
||||||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | アパパネ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | グレイテストギフト | No Nay Never | 0-0-0-4 | 64 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・松永幹 | intizara | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ケルフィリー | ブラックタイド | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中竹 | シアージュ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 10-7-3-30 | 40,904 | |||||||||||||||||||||||||||||
かなやん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | セブンサミット | モーリス | 0-1-1-3 | 491 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・石坂 | シンハライト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | トレデマンド | ディープインパクト | 0-0-0-5 | 121 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牝・松永幹 | コンドコマンド | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | グレナディアガーズ | Frankel | 2-2-1-1 | 11,967 | 朝日杯FS(G1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | ウェイヴェルアベニュー | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | グランメテオール | ダイワメジャー | 0-3-2-3 | 911 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・松永幹 | ライラックスアンドレース | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | スワーヴエルメ | ドゥラメンテ | 1-1-0-1 | 1,330 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | アイムユアーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | リエヴェメンテ | ドゥラメンテ | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牝・萩原(美浦) | ヒルダズパッション | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | シュヴァリエローズ | ディープインパクト | 2-1-0-3 | 4,210 | OP勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・清水 | ヴィアンローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | クロンターフ | ディープインパクト | 2-0-0-2 | 1,240 | 1勝クラス条件勝ち | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・木村(美浦) | チェリーコレクト | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | アイリッシュベル | オルフェーヴル | 0-0-0-4 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牝・斉藤崇 | ベルアリュールU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | フラーズダルム | キズナ | 1-0-2-3 | 1,880 | G3・3着 | ||||||||||||||||||||||||||
| 牡・松永昌 | クーデグレイス | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 8-8-6-27 | 22,150 | |||||||||||||||||||||||||||||
さわこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ルペルカーリア | モーリス | 1-1-0-2 | 3,390 | G2・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | シーザリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | レッドベルオーブ | ディープインパクト | 2-1-1-1 | 6,390 | デイリー杯2歳S(G2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原 | レッドファンタジア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | サヴァニャン | ディープインパクト | 0-0-1-4 | 180 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原 | サマーハ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | パタゴニア | キズナ | 1-0-0-3 | 831 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池添学 | ライフフォーセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | アレクサンドロス | ハーツクライ | 1-1-0-3 | 787 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | オールザウェイベイビー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ダノンシュネラ | ドゥラメンテ | 1-0-0-4 | 961 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池江 | ラッドルチェンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | フォティノース | ドゥラメンテ | 1-2-0-3 | 1,153 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・杉山 | スキア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ディヴィーナ | モーリス | 1-0-0-0 | 510 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・友道 | ヴィルシーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | サンデールーカス | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・清水久 | エンジェルフォール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | レシャバール | ハービンジャー | 1-0-0-2 | 542 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | オリエントチャーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 9-5-2-22 | 14,744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
まさつぐ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | グランワルツ | ロードカナロア | 0-1-0-2 | 280 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | バウンスシャッセ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | レッドジェネシス | ディープインパクト | 3-0-2-3 | 7,307 | 京都新聞杯(G2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | リュズキナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ディオスバリエンテ | ロードカナロア | 1-1-0-1 | 1,500 | OP2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | ディアデラノビア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ヴィヴァン | ハーツクライ | 1-1-0-0 | 790 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | キトゥンズクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | アンセラン | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 抹消 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・松永幹 | タイタンクイーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | テイクバイストーム | キズナ | 0-0-0-2 | 70 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・武幸 | マザーウェル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | 1-1-1-2 | 1,700 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・大竹(美浦) | ソーマジック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | エリカシャンス | スクリーンヒーロー | 0-0-1-5 | 257 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・安田 | ビキニブロンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ミッキーセサミ | エピファネイア | 0-0-2-3 | 370 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・菊沢(美浦) | ロザリウム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | フォルテデイマルミ | オルフェーヴル | 1-4-4-1 | 1,960 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | シーフロント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 7-8-10-19 | 14,234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
えさかん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ザレストノーウェア | ディープインパクト | 0-0-0-1 | 51 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ミュージカルウェイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | アルマドラード | キングカメハメハ | 0-0-1-2 | 240 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤沢(美浦) | ラドラーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | サトノスカイターフ | ディープインパクト | 1-3-0-1 | 1,280 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | シーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | バッソプロフォンド | ディープインパクト | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤沢(美浦) | レディオブオペラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | カランドゥーラ | モーリス | 1-3-0-2 | 1,731 | OP・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤沢(美浦) | ラストグルーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ルナベイル | ハーツクライ | 0-1-0-0 | 280 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤沢(美浦) | ピラミマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | レイオブウォーター | ディープインパクト | 1-2-1-1 | 1,380 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ノーブルジュエリー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | エイスオーシャン | ディープインパクト | 1-0-0-4 | 767 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | ゴールデンドックエー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ダノンヴェロシティ | キングカメハメハ | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・萩原(美浦) | マイグッドネス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ジネストラ | ロードカナロア | 1-2-0-2 | 1,630 | OP・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・鹿戸(美浦) | ハッピーパス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 5-11-2-17 | 7,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
るい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | セブンフォールド | ディープインパクト | 0-0-0-3 | 70 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原 | カルティカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | メルカデオ | ディープインパクト | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | ワッツダチャンセズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ヴェルナー | キングカメハメハ | 0-1-1-2 | 491 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・高野 | アディクティド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | オヌール | ディープインパクト | 2-0-0-1 | 1,710 | 1勝クラス特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・友道 | アヴニールセルタン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | トーセンアラン | キズナ | 1-0-0-6 | 638 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | アドマイヤキラメキ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | サルファーコスモス | キングカメハメハ | 2-0-1-0 | 2,690 | エルフィンS(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | ミクロコスモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | アディラータメンテ | ドゥラメンテ | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原 | ルモスティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | ジェムフェザー | ディープインパクト | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原 | オーサムフェザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | クルーク | モーリス | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | クロノロジスト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ノースザワールド | ディープインパクト | 1-1-1-4 | 913 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・大久保龍 | パスオブドリームズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 6-2-3-17 | 6,512 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選メモ
ドラフト2位 アークライト・2人競合(当:かわっちゃん、外れ:やっさん)ドラフト3位 サトノスカイターフ・2人競合(当:えさかん、外れ:さわこ)
ドラフト5位 スワーヴエルメ・2人競合(当:かなやん、外れ:まさつぐ)
ドラフト9位 グレイテストギフト・2人競合(当:やっさん、外れ:まさつぐ)
ドラフト10位 フラーズダルム・2人競合(当:かなやん、外れ:かわっちゃん)
