るい組POG・仲間内で開催しているペーパーオーナーゲーム(POG)のページです。
2018年度・成績(年度終了)
まさつぐ優勝!皐月賞・制覇!
かわっちゃん準優勝!桜花賞制覇!
おめでとう!
| 順位 | 名前 | 成績 | 賞金総額 | 主な所有馬 | デビュー | 出走回数 |
| 勝ち頭数 | 勝率 | |||||
| 優勝 | まさつぐ | 12-3-2-23 | 46,815 | サートゥルナーリア 皐月賞(G1) |
9頭 | 40回 |
| 6頭 | 0.3 | |||||
| 2位 | かわっちゃん | 12-10-4-22 | 40,040 | グランアレグリア 桜花賞(G1) |
全馬 | 48回 |
| 6頭 | 0.25 | |||||
| 3位 | えさかん | 9-9-6-22 | 13,920 | ランフォザローゼス G2・2着 |
全馬 | 46回 |
| 7頭 | 0.196 | |||||
| 4位 | るい | 8-4-4-17 | 13,712 | ダノンチェイサー きさらぎ賞(G3) |
9頭 | 33回 |
| 6頭 | 0.242 | |||||
| 5位 | さわこ | 8-6-3-16 | 10,535 | シェーングランツ アルテミスS(G3) |
全馬 | 33回 |
| 6頭 | 0.242 | |||||
| 6位 | かなやん | 9-4-2-13 | 9,290 | ワールドプレミア 500万特別勝ち |
9頭 | 28回 |
| 7頭 | 0.321 | |||||
| 7位 | やっさん | 5-11-3-16 | 7,767 | サトノジェネシス 500万特別勝ち |
9頭 | 35回 |
| 4頭 | 0.143 |
かわっちゃん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | グランアレグリア | ディープインパクト | 3-0-1-1 | 17,350 | 桜花賞(G1) サウジアラビアロイヤルC(G3) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤澤(美浦) | タピッツフライ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | アドマイヤジャスタ | ジャスタウェイ | 2-3-0-2 | 5,380 | ホープフルS・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | アドマイヤテレサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | アカネサス | ロードカナロア | 1-1-0-5 | 1,540 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・浅見 | クィーンズバーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | アウィルアウェイ | ジャスタウェイ | 2-1-1-2 | 4,750 | OP勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・高野 | ウィルパワー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | イヴォーク | オルフェーヴル | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利・抹消 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | ウェイクミーアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | サトノバリオス | ディープインパクト | 0-1-1-0 | 380 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | ヒアトゥウィン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ウラノメトリア | ルーラーシップ | 0-2-0-2 | 480 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・矢作 | ミクロコスモス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | 2-0-1-2 | 6,830 | ラジオNIKKEI杯京都2歳S(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | ジュモー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ミッキーブラック | ブラックタイド | 2-0-0-4 | 2,800 | OP勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・音無 | マラコスタムブラダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ベルクワイア | ロードカナロア | 0-2-0-2 | 530 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | スカーレットベル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 9-3-2-5 | 13,660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
まさつぐ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | サートゥルナーリア | ロードカナロア | 4-0-0-1 | 23,300 | 皐月賞(G1) ホープフルS(G1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・角居 | シーザリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | 4-1-0-2 | 18,080 | 阪神JF(G1) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・中内田 | ライフフォーセール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | アルディテッツァ | オルフェーヴル | 0-0-0-4 | 120 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | スキッフル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | シェドゥーヴル | オルフェーヴル | 1-0-0-0 | 700 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・木村(美浦) | ヒルダズパッション | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ジャミールフエルテ | オルフェーヴル | 1-1-0-2 | 1,490 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・大久保 | プリティカリーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | リアオリヴィア | ディープインパクト | 0-0-0-3 | 70 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・角居 | リアアントニア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル | 1-0-1-3 | 1,830 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・佐々木 | ショウリュウムーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | サンサルドス | オルフェーヴル | 1-1-1-5 | 1,105 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・安田 | ヴィヤダーナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ユキエチャン | ジャスタウェイ | 0-0-0-3 | 120 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・須貝 | ベットーレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | フォーエバーローズ | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走・登録抹消 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原英 | ワンフォーローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 4-0-1-4 | 3,025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
かなやん
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||
| 1位 | プランドラー | ディープインパクト | 2-2-0-2 | 2,280 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | プラウドスペル | ||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | ワールドプレミア | ロードカナロア | 2-1-1-0 | 3,330 | 500万特別勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | マンデラ | ||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | レーヴドカナロア | ロードカナロア | 1-0-0-2 | 700 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牝・斉藤 | レーヴドスカー | ||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | プレミアムギフト | オルフェーヴル | 1-0-1-2 | 730 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牝・高野 | インディアナギャル | ||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | シークレットアイズ | ディープインパクト | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・藤澤(美浦) | ジョリージョコンド | ||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | アメジストヴェイグ | ハービンジャー | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・角居 | グルヴェイグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ティグラーシャ | ディープインパクト | 1-0-0-1 | 700 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牝・池添 | シーズアタイガー | ||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | プライドランド | ディープインパクト | 1-1-0-2 | 780 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牡・高野 | ザズー | ||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ジュベルハフィート | ディープインパクト | 0-0-0-2 | 70 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・石坂 | ドバウィハイツ | ||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ミリオンドリームズ | Frankel | 1-0-0-1 | 700 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牝・藤澤(美浦) | ミリオンセラーU | ||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 2-1-1-1 | 1,850 | |||||||||||||||||||||||||
やっさん(かわかみ)
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||
| 1位 | ブラヴァス | キングカメハメハ | 1-1-1-1 | 1,080 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牡・友道 | ヴィルシーナ | ||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | セントレオナード | ディープインパクト | 0-2-2-0 | 710 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・堀 | リリーオブザヴァレー | ||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | オーロトラジェ | オルフェーヴル | 0-3-0-2 | 755 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||
| 牝・池江 | ミュージカルウェイ | ||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ドナアトラエンテ | ディープインパクト | 1-1-0-0 | 990 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牝・国枝(美浦) | ドナブリーニ | ||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ダノンジャスティス | Kingman | 1-1-0-3 | 1,742 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牡・中内田 | マンビア | ||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | スワーヴシャルル | ロードカナロア | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | キングスローズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | ロードアドミラル | ロードカナロア | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利・登録抹消 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・高野 | キャサリンオブアラゴン | ||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | アンラッシュ | ノヴェリスト | 0-0-0-6 | 150 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||
| 牝・橋口 | キュンティア | ||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | カウディーリョ | キングカメハメハ | 2-0-0-2 | 1,700 | 500万特別勝ち | ||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | ディアデラノビア | ||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | 0-3-0-0 | 640 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | エアトゥーレ | ||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 3-1-1-2 | 2,560 | |||||||||||||||||||||||||
さわこ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | シェーングランツ | ディープインパクト | 2-0-0-4 | 4,970 | アルテミスS(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤澤(美浦) | スタセリタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | リスト | ディープインパクト | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江 | シルヴァースカヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | サトノアクシス | ディープインパクト | 0-0-0-1 | 110 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原英 | ヘアキティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | イグナーツ | ディープインパクト | 1-1-1-2 | 900 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・中竹 | ラフアウェイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | レーヴドゥラメール | ロードカナロア | 0-0-0-2 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・松下 | レーヴディソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | アーデンフォレスト | ルーラーシップ | 1-1-0-1 | 780 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原英 | ロザリンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | アドマイヤビーナス | オルフェーヴル | 0-0-1-3 | 255 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・須貝 | ウィーミスフランキー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | カリボール | ジャスタウェイ | 2-1-0-0 | 1,740 | 500万特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | レイズアンドコール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | アルテラローザ | ディープインパクト | 1-1-1-0 | 880 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原英 | レディアルバローザ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | アンクルテイオウ | ハービンジャー | 1-2-0-2 | 900 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・高橋亮 | シュペトレーゼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 1-0-1-3 | 860 | |||||||||||||||||||||||||||||||
えさかん
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ソルドラード | ロードカナロア | 0-1-1-0 | 380 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤澤(美浦) | ラドラーダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | サトノジェネシス | ディープインパクト | 2-0-1-0 | 1,680 | 500万特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・堀(美浦) | マルペンサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | カントル | ディープインパクト | 2-1-1-1 | 2,500 | 500万特別勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原英 | ミスアンコール | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | ランフォザローゼス | キングカメハメハ | 1-3-0-1 | 4,800 | G2・2着 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤澤(美浦) | ラストグルーヴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | ユナカイト | ヨハネスブルグ | 1-2-1-1 | 1,720 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・木村(美浦) | フサイチパンドラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | ホウオウサーベル | ハーツクライ | 1-0-0-2 | 700 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・奥村(美浦) | バランセラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | エスポワール | オルフェーヴル | 1-1-1-0 | 970 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・角居 | スカーレット | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | アイトマコト | ディープインパクト | 0-0-0-8 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江寿 | ラヴェリータ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ローザジルベルト | ワークフォース | 0-0-0-5 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・橋口 | ローズバド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | ベルヴォワ | ディープインパクト | 1-1-1-4 | 1,170 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・矢作 | アルーリングボイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 2-3-1-3 | 2,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||
るい
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 馬名・性別・厩舎 | 父母 | 成績 | 獲得賞金 | 主な勝鞍・備考 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1位 | ダノンチェイサー | ディープインパクト | 3-1-0-2 | 7,410 | きさらぎ賞(G3) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・池江寿 | サミター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | フランクリン | ディープインパクト | 1-0-0-2 | 610 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・音無 | ロベルタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ノーブルスコア | ディープインパクト | 1-1-3-1 | 3,080 | G3・3着 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・藤原英 | ファイナルスコア | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4位 | タンタラス | キングカメハメハ | 1-1-1-2 | 900 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池江学 | ブエナビスタ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5位 | イニティウム | ハーツクライ | 0-0-0-1 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・須貝 | ゴールデンドックエー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6位 | アストライア | キングカメハメハ | 0-0-0-2 | 50 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・池添学 | ハープスター | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7位 | タニノミッション | Invincible Spirit | 1-1-0-3 | 1,162 | 新馬勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝(外)・角居 | ウオッカ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8位 | リャスナ | ディープインパクト | 1-0-0-1 | 500 | 未勝利勝ち | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牝・高野 | ココシュニック | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9位 | ロードラウレア | ロードカナロア | 0-0-0-3 | 0 | 未勝利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・角居 | キャトルフィーユ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10位 | スピッツァー | ディープインパクト | 0-0-0-0 | 0 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 牡・藤原英 | スカイディーバ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通算成績・賞金総額 | 2-1-0-4 | 1,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選メモ
ドラフト1位 サートゥルナーリア・3人競合(当:まさつぐ、外れ:かわっちゃん、えさかん)ドラフト1位 プランドラー・3人競合(当:かなやん、外れ:やっさん、さわこ)
ドラフト2位 サトノジェネシス・3人競合(当:えさかん、外れ:かわっちゃん、やっさん)
ドラフト5位 シークレットアイズ・2人競合(当:かなやん、外れ:やっさん)
ドラフト7位 エスポワール・2人競合(当:えさかん、外れ:さわこ)
